BARCHE A VELA & YACHTS - LISTINO PREZZI 2012
Barche a vela Anno Lunghezza (m) Cabine Cabine/ WC Deposito (EUR) Fino al 12.05 12.05 - 02.06 02.06 - 07.07 07.07 - 28.07 28.07 - 18.08
Dal 29.09 15.09 - 29.09 01.09 - 15.09 18.08 - 01.09
Bavaria 30 * 2006 9,45 4+2 2/1 1.000 920 1.190 1.500 1.850 1.900
Bavaria 36  2005 11,40 6+2 3/1 1.000 1.190 1.490 1.850 2.250 2.530
Bavaria 37 2007 11,35 6+2 3/1 1.000 1.290 1.650 1.990 2.390 2.690
Sun Odyssey 37 2002 11,40 6+2 3/1 1.000 1.050 1.350 1.850 2.200 2.450
Salona 37 * (race) 2007 11,37 6+2 3/1 1.000 1.450 1.800 2.300 2.650 2.750
Hunter 38 2005 11,28 6+2 3/1 1.000 1.500 1.850 2.380 2.510 2.680
Bavaria 39  2007 11,99 6+2 3/2 1.000 1.450 1.900 2.420 2.690 2.970
Salona 40 Performance (race)  2006 11,99 6+2 3/1 1.400 1.700 2.200 2.400 2.800 3.000
Bavaria 40 * 2009 11,99 6+1 3/2 1.400 1.750 2.250 2.585 2.880 3.135
Bavaria 40 * 2011 11,99 6+1 3/2 1.400 1.850 2.300 2.685 2.980 3.240
Oceanis 411  2002 12,71 8+2 4/2 1.600 1.600 1.800 2.300 2.800 3.000
Elan 431 1999 12,99 8 4/3 1.600 1.500 1.700 2.300 2.750 2.970
Sun Odyssey 43 2002 13,21 8+2 3-4/2 1.600 1.690 1.990 2.850 3.090 3.300
Sun Fast 43  2004 13,21 8+2 4/2 1.600 1.750 2.000 2.650 3.300 3.500
Bavaria 44 x 3 yachts * 2002/2004 13,95 8+1/8+2 4/2 1.600 1.990 2.200 2.900 3.465 3.740
Sun Odyssey 45,2 2001 13,8 8+2 3-4/2 1.600 1.770 2.000 3.050 3.250 3.700
Bavaria 46  2005 14,20 8+2 4/2 1.600 2.200 2.650 3.300 3.450 3.820
Bavaria 49 2003 15,40 10+2 5/3 2.000 2.600 3.200 4.200 4.700 5.150
Motoscafi Anno Lunghezza (m) Cabine Cabine/ WC Deposito (EUR) Fino al 12.05 12.05 - 02.06 02.06 - 07.07 07.07 - 28.07 28.07 - 18.08
Dal 29.09 15.09 - 29.09 01.09 - 15.09 18.08 - 01.09
Sealine SC 29 2007 9,36 2+2 1/1 1.600 2.000 2.260 2.960 3.260 3.560
Il prezzo include: GPS, gommone a remi, autopilota, lenzuola, attrezzatura di sicurezza  SUPPLEMENTI 
Deposito: da pagare in contanti o con carta di credito Skipper: 120 EUR / AL GIORNO + PASTI
Deposito assicurativo: 200 EUR / settimana , 300 EUR / 2 settimane  Hostess: 100 EUR / AL GIORNO + PASTI
Sconti per Barche a vela: Prenota Prima: -15% per conferme entro il 28/02 Motore fuoribordo: 80 EUR / A SETTIMANA
  Periodi Lunghi: -5% per minimo 2 settimane di crociera Provviste Costo del cibo e bevande
Porto di partenza: ACI Marina Spalato Parcheggio: su richiesta
ACI Marina Dubrovnik (solo Barche a vela) con Supplemento di € 350 + tasse portuali Transfer aeroporto - ACI Marina: 65 EUR / 8 persone
Check in: Sabato dalle ore 17:00 Pulizia finale (obbligatoria) 100 EUR (30-45 piedi) 
Check out: Sabato entro le ore 09:00 120 EUR (oltre 45 piedi)
Pagamenti 30% alla firma del contratto Note:
70% entro 4 settimane dalla partenza Lo Yacht deve essere riconsegnato con il pieno carburante,
altrimenti il costo verrà maggiorato di € 100, oltre al pieno dovuto.
Per informazioni, dettagli delle barche, preventivi, disponibilità e prenotazione scrivere:  info@sunnyhvar.com